Upcoming Event: Softball at Arizona on March 12, 2027 at 7 p.m.

7 p.m.
Softball
Arizona










| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Win: Crawford, Erin (7-14)Loss: Bice, Jen (0-5)
Team | TTU | ISU |
|---|---|---|
![]() Martinez grounded out to 2b, RBI; Ruby advanced to third; Lindsey scored, unearned. | 0 | 1 |
![]() Martinez homered to center field, 2 RBI; Ruby scored. | 0 | 3 |
![]() Robles doubled to right field, RBI; Gipson scored. | 1 | 3 |
![]() Rhyne homered to left field, 2 RBI; Robles scored. | 3 | 3 |
![]() Lindsey singled to left field, RBI; Rees scored. | 3 | 4 |
![]() Rhyne homered to left field, 3 RBI; Perez scored; Harrington scored. | 6 | 4 |

Perez, Esmerelda | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gipson, Shayne | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Robles, Kristi | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhyne, Kelly | DP | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joachims, Andrea | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Douglas, Amanda | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lawler, Lisa | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Newton, Arlene | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Harrington, Tiffany | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crawford, Erin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 |

![]() | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | DP | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rees, Krysta | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 |

Crawford, Erin | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | 5 | 14 | 0 |
| Totals | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | 5 | 14 | 0 |

![]() | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 5 | 10 | 0 |
| Totals | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 5 | 10 | 0 |
Texas Tech


Iowa State

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Perez grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Gipson grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Robles grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Lindsey reached on an error by 3b. | 0 | 0 |
| Ruby singled to right field; Lindsey advanced to third. | 0 | 0 |
| Ruby stole second. | 0 | 0 |
| Martinez grounded out to 2b, RBI; Ruby advanced to third; Lindsey scored, unearned. | 0 | 1 |
| Wardein grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| Rodgers grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Rhyne lined out to p. | 0 | 1 |
| Joachims struck out looking. | 0 | 1 |
| Douglas walked. | 0 | 1 |
| Lawler struck out looking. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| McNertney grounded out to p. | 0 | 1 |
| Akins walked. | 0 | 1 |
| Core reached on a fielder's choice; Akins out at second ss to 2b. | 0 | 1 |
| Blackmon singled; Core advanced to second. | 0 | 1 |
| Lindsey grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Newton grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| Harrington struck out looking. | 0 | 1 |
| Perez walked. | 0 | 1 |
| Gipson grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Ruby walked. | 0 | 1 |
| Martinez homered to center field, 2 RBI; Ruby scored. | 0 | 3 |
| Wardein grounded out to 2b. | 0 | 3 |
| Rodgers flied out to rf. | 0 | 3 |
| McNertney reached on an error by 2b. | 0 | 3 |
| Akins grounded out to 3b. | 0 | 3 |
| 2 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Robles singled to center field. | 0 | 3 |
| Rhyne reached on a fielder's choice; Robles out at second 3b to 2b. | 0 | 3 |
| Joachims struck out looking. | 0 | 3 |
| Douglas walked; Rhyne advanced to second. | 0 | 3 |
| Lawler grounded out to 3b. | 0 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Core lined out to p. | 0 | 3 |
| Blackmon grounded out to p. | 0 | 3 |
| Lindsey walked. | 0 | 3 |
| Ruby struck out swinging. | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Newton flied out to rf. | 0 | 3 |
| Harrington fouled out to 3b. | 0 | 3 |
| Perez grounded out to p. | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Martinez doubled to center field. | 0 | 3 |
| Wardein flied out to rf. | 0 | 3 |
| Rodgers grounded out to ss; Martinez advanced to third. | 0 | 3 |
| McNertney grounded out to 2b. | 0 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Gipson doubled to right field, advanced to third on an error by rf. | 0 | 3 |
| Robles doubled to right field, RBI; Gipson scored. | 1 | 3 |
| Rhyne homered to left field, 2 RBI; Robles scored. | 3 | 3 |
| Joachims grounded out to ss. | 3 | 3 |
| Douglas singled to center field. | 3 | 3 |
| Lawler flied out to lf. | 3 | 3 |
| Newton struck out swinging. | 3 | 3 |
| 3 Runs, 4 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Akins singled to right field. | 3 | 3 |
| Rees pinch ran for Akins. | 3 | 3 |
| Core struck out swinging. | 3 | 3 |
| Blackmon out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Rees advanced to second. | 3 | 3 |
| Lindsey singled to left field, RBI; Rees scored. | 3 | 4 |
| Ruby doubled to center field; Lindsey advanced to third. | 3 | 4 |
| Martinez intentionally walked. | 3 | 4 |
| Wardein grounded out to 2b. | 3 | 4 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Akins to ss for Rees. | 3 | 4 |
| Harrington singled to center field. | 3 | 4 |
| Perez singled, bunt; Harrington advanced to second. | 3 | 4 |
| Gipson struck out swinging. | 3 | 4 |
| Robles flied out to lf. | 3 | 4 |
| Rhyne homered to left field, 3 RBI; Perez scored; Harrington scored. | 6 | 4 |
| Joachims grounded out to ss. | 6 | 4 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Rodgers singled to left field. | 6 | 4 |
| McNertney flied out to rf. | 6 | 4 |
| Akins flied out to rf. | 6 | 4 |
| Pritchard pinch hit for Core. | 6 | 4 |
| Pritchard grounded out to p. | 6 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Texas Tech


Iowa State

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Perez grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Gipson grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Robles grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Lindsey reached on an error by 3b. | 0 | 0 |
| Ruby singled to right field; Lindsey advanced to third. | 0 | 0 |
| Ruby stole second. | 0 | 0 |
| Martinez grounded out to 2b, RBI; Ruby advanced to third; Lindsey scored, unearned. | 0 | 1 |
| Wardein grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| Rodgers grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Texas Tech


Iowa State

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Rhyne lined out to p. | 0 | 1 |
| Joachims struck out looking. | 0 | 1 |
| Douglas walked. | 0 | 1 |
| Lawler struck out looking. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| McNertney grounded out to p. | 0 | 1 |
| Akins walked. | 0 | 1 |
| Core reached on a fielder's choice; Akins out at second ss to 2b. | 0 | 1 |
| Blackmon singled; Core advanced to second. | 0 | 1 |
| Lindsey grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Texas Tech


Iowa State

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Newton grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| Harrington struck out looking. | 0 | 1 |
| Perez walked. | 0 | 1 |
| Gipson grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Ruby walked. | 0 | 1 |
| Martinez homered to center field, 2 RBI; Ruby scored. | 0 | 3 |
| Wardein grounded out to 2b. | 0 | 3 |
| Rodgers flied out to rf. | 0 | 3 |
| McNertney reached on an error by 2b. | 0 | 3 |
| Akins grounded out to 3b. | 0 | 3 |
| 2 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Texas Tech


Iowa State

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Robles singled to center field. | 0 | 3 |
| Rhyne reached on a fielder's choice; Robles out at second 3b to 2b. | 0 | 3 |
| Joachims struck out looking. | 0 | 3 |
| Douglas walked; Rhyne advanced to second. | 0 | 3 |
| Lawler grounded out to 3b. | 0 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Core lined out to p. | 0 | 3 |
| Blackmon grounded out to p. | 0 | 3 |
| Lindsey walked. | 0 | 3 |
| Ruby struck out swinging. | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Texas Tech


Iowa State

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Newton flied out to rf. | 0 | 3 |
| Harrington fouled out to 3b. | 0 | 3 |
| Perez grounded out to p. | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Martinez doubled to center field. | 0 | 3 |
| Wardein flied out to rf. | 0 | 3 |
| Rodgers grounded out to ss; Martinez advanced to third. | 0 | 3 |
| McNertney grounded out to 2b. | 0 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Texas Tech


Iowa State

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Gipson doubled to right field, advanced to third on an error by rf. | 0 | 3 |
| Robles doubled to right field, RBI; Gipson scored. | 1 | 3 |
| Rhyne homered to left field, 2 RBI; Robles scored. | 3 | 3 |
| Joachims grounded out to ss. | 3 | 3 |
| Douglas singled to center field. | 3 | 3 |
| Lawler flied out to lf. | 3 | 3 |
| Newton struck out swinging. | 3 | 3 |
| 3 Runs, 4 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Akins singled to right field. | 3 | 3 |
| Rees pinch ran for Akins. | 3 | 3 |
| Core struck out swinging. | 3 | 3 |
| Blackmon out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Rees advanced to second. | 3 | 3 |
| Lindsey singled to left field, RBI; Rees scored. | 3 | 4 |
| Ruby doubled to center field; Lindsey advanced to third. | 3 | 4 |
| Martinez intentionally walked. | 3 | 4 |
| Wardein grounded out to 2b. | 3 | 4 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
Texas Tech


Iowa State

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Akins to ss for Rees. | 3 | 4 |
| Harrington singled to center field. | 3 | 4 |
| Perez singled, bunt; Harrington advanced to second. | 3 | 4 |
| Gipson struck out swinging. | 3 | 4 |
| Robles flied out to lf. | 3 | 4 |
| Rhyne homered to left field, 3 RBI; Perez scored; Harrington scored. | 6 | 4 |
| Joachims grounded out to ss. | 6 | 4 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | TTU | ISU |
|---|---|---|
| Rodgers singled to left field. | 6 | 4 |
| McNertney flied out to rf. | 6 | 4 |
| Akins flied out to rf. | 6 | 4 |
| Pritchard pinch hit for Core. | 6 | 4 |
| Pritchard grounded out to p. | 6 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| CF | Perez, Esmerelda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Gipson, Shayne | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| SS | Robles, Kristi | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DP | Rhyne, Kelly | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Joachims, Andrea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| LF | Douglas, Amanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Lawler, Lisa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3B | Newton, Arlene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RF | Harrington, Tiffany | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| P | Crawford, Erin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totals | Â | 29 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 21 | 14 |

| 2B | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| DP | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PR | Rees, Krysta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totals | Â | 30 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 29 | At Bats | 30 |
| 6 | Runs | 4 |
| 8 | Hits | 8 |
| 2 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 2 | Home Runs | 1 |
| 6 | RBI's | 4 |
| 3 | Walks (BB) | 4 |
| 6 | Strikeouts | 2 |
Pitching | ||
| 8 | Hits | 8 |
| 4 | Runs | 6 |
| 3 | Earned Runs | 6 |
| 4 | Walks | 3 |
| 2 | Strikeouts | 6 |
| 35 | Batters Faced | 32 |
| 2 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 14 | Assists | 10 |
| .946 | Fielding % | .969 |
| 0 | Double Plays | 0 |