Upcoming Event: Softball at Arizona on March 12, 2027 at 7 p.m.

7 p.m.
Softball
Arizona










| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 5 | 1 |
Win: Smith (3-1)Loss: Reichling, Katie (4-5)Save: Denes (2)
Team | ISU | OU |
|---|---|---|
![]() Keiter homered to left field, RBI. | 0 | 1 |
![]() Scaglione homered to center field, RBI. | 0 | 2 |

![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |

Vesely | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dickson | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leslie | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaglione | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fox | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollis | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enea | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keiter | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Smith | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Denes | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |

![]() | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 7 | 10 | 0 |
| Totals | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 7 | 10 | 0 |

Smith | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 9 | 3 | 0 |
Denes | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 13 | 3 | 0 |
Iowa State


OKLAHOMA SOONERS

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Rodgers flied out to cf. | 0 | 0 |
| Killeen singled to center field. | 0 | 0 |
| Quade flied out to lf. | 0 | 0 |
| Reichling grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Vesely grounded out to p. | 0 | 0 |
| Dickson out at first 3b to 2b, bunt. | 0 | 0 |
| Leslie grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Olsen struck out looking. | 0 | 0 |
| Akins flied out to cf. | 0 | 0 |
| Reuter singled to center field. | 0 | 0 |
| F. Johnson popped up to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Scaglione grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Fox fouled out to rf. | 0 | 0 |
| Hollis out at first 1b to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Bigbee struck out swinging. | 0 | 0 |
| Rodgers reached on an error by ss. | 0 | 0 |
| Killeen struck out swinging. | 0 | 0 |
| Rodgers stole second. | 0 | 0 |
| Quade flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Enea flied out to rf. | 0 | 0 |
| Keiter reached on an error by 2b. | 0 | 0 |
| Long grounded out to p; Keiter advanced to second. | 0 | 0 |
| Vesely grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Reichling singled to third base. | 0 | 0 |
| Olsen out at first p to 2b, SAC, bunt; Reichling advanced to second. | 0 | 0 |
| Akins flied out to cf. | 0 | 0 |
| Reuter grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Dickson singled down the lf line. | 0 | 0 |
| Leslie popped up to 2b. | 0 | 0 |
| Scaglione singled to left field; Dickson advanced to second. | 0 | 0 |
| Fox fouled out to lf. | 0 | 0 |
| Hollis lined out to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| F. Johnson flied out to cf. | 0 | 0 |
| Bigbee flied out to cf. | 0 | 0 |
| Rodgers lined out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Enea popped up to 1b. | 0 | 0 |
| Keiter homered to left field, RBI. | 0 | 1 |
| Long struck out swinging. | 0 | 1 |
| Vesely singled. | 0 | 1 |
| Vesely stole second. | 0 | 1 |
| Dickson grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Denes to p for Smith. | 0 | 1 |
| Killeen flied out to cf. | 0 | 1 |
| Quade struck out swinging. | 0 | 1 |
| Reichling struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Leslie lined out to rf. | 0 | 1 |
| Scaglione homered to center field, RBI. | 0 | 2 |
| Fox grounded out to 3b. | 0 | 2 |
| Hollis out at first p to 2b to 1b. | 0 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Olsen popped up to 2b. | 0 | 2 |
| Akins lined out to 3b. | 0 | 2 |
| Reuter flied out to lf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


OKLAHOMA SOONERS

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Rodgers flied out to cf. | 0 | 0 |
| Killeen singled to center field. | 0 | 0 |
| Quade flied out to lf. | 0 | 0 |
| Reichling grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Vesely grounded out to p. | 0 | 0 |
| Dickson out at first 3b to 2b, bunt. | 0 | 0 |
| Leslie grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


OKLAHOMA SOONERS

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Olsen struck out looking. | 0 | 0 |
| Akins flied out to cf. | 0 | 0 |
| Reuter singled to center field. | 0 | 0 |
| F. Johnson popped up to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Scaglione grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Fox fouled out to rf. | 0 | 0 |
| Hollis out at first 1b to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


OKLAHOMA SOONERS

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Bigbee struck out swinging. | 0 | 0 |
| Rodgers reached on an error by ss. | 0 | 0 |
| Killeen struck out swinging. | 0 | 0 |
| Rodgers stole second. | 0 | 0 |
| Quade flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Enea flied out to rf. | 0 | 0 |
| Keiter reached on an error by 2b. | 0 | 0 |
| Long grounded out to p; Keiter advanced to second. | 0 | 0 |
| Vesely grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


OKLAHOMA SOONERS

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Reichling singled to third base. | 0 | 0 |
| Olsen out at first p to 2b, SAC, bunt; Reichling advanced to second. | 0 | 0 |
| Akins flied out to cf. | 0 | 0 |
| Reuter grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Dickson singled down the lf line. | 0 | 0 |
| Leslie popped up to 2b. | 0 | 0 |
| Scaglione singled to left field; Dickson advanced to second. | 0 | 0 |
| Fox fouled out to lf. | 0 | 0 |
| Hollis lined out to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Iowa State


OKLAHOMA SOONERS

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| F. Johnson flied out to cf. | 0 | 0 |
| Bigbee flied out to cf. | 0 | 0 |
| Rodgers lined out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Enea popped up to 1b. | 0 | 0 |
| Keiter homered to left field, RBI. | 0 | 1 |
| Long struck out swinging. | 0 | 1 |
| Vesely singled. | 0 | 1 |
| Vesely stole second. | 0 | 1 |
| Dickson grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


OKLAHOMA SOONERS

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Denes to p for Smith. | 0 | 1 |
| Killeen flied out to cf. | 0 | 1 |
| Quade struck out swinging. | 0 | 1 |
| Reichling struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Leslie lined out to rf. | 0 | 1 |
| Scaglione homered to center field, RBI. | 0 | 2 |
| Fox grounded out to 3b. | 0 | 2 |
| Hollis out at first p to 2b to 1b. | 0 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


OKLAHOMA SOONERS

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| Olsen popped up to 2b. | 0 | 2 |
| Akins lined out to 3b. | 0 | 2 |
| Reuter flied out to lf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | OU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| P | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 |

| CF | Vesely | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3B | Dickson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LF | Leslie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | Scaglione | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RF | Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Hollis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1B | Enea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DH | Keiter | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Long | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P | Denes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 24 | At Bats | 24 |
| 0 | Runs | 2 |
| 3 | Hits | 5 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 2 |
| 0 | RBI's | 2 |
| 0 | Walks (BB) | 0 |
| 5 | Strikeouts | 1 |
Pitching | ||
| 5 | Hits | 3 |
| 2 | Runs | 0 |
| 2 | Earned Runs | 0 |
| 0 | Walks | 0 |
| 1 | Strikeouts | 5 |
| 24 | Batters Faced | 25 |
| 1 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 10 | Assists | 3 |
| .966 | Fielding % | .960 |
| 0 | Double Plays | 0 |