Upcoming Event: Softball at Arizona on March 12, 2027 at 7 p.m.

7 p.m.
Softball
Arizona










| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 7 | 0 |
Win: Groholski (4-2)Loss: Johnson, Katie (6-4)
Team | ISU | HOU |
|---|---|---|
![]() SHRUM homered to right field, 2 RBI; McKNIGHT scored. | 0 | 2 |
![]() CRUMPTON tripled down the rf line, 2 RBI; ST. PIERRE scored; HOLLAND scored. | 0 | 4 |
![]() ST. PIERRE homered inside the park, RBI. | 0 | 5 |

![]() | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |

St. Pierre | CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crumpton | LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernandez | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miller | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
   Gerbracht | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
McKnight | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davila | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klingler | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Dunn | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrum | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Holland | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Groholski | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 |

![]() | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | 3 | 6 | 0 |
| Totals | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 31 | 6 | 9 | 0 |

Groholski | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 11 | 8 | 0 |
| Totals | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 11 | 8 | 0 |
Iowa State


Houston

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Gomez grounded out to p. | 0 | 0 |
| Slater grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Reese, M. fouled out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| ST. PIERRE grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| CRUMPTON flied out to rf. | 0 | 0 |
| HERNANDEZ walked. | 0 | 0 |
| MILLER flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Hartman fouled out to lf. | 0 | 0 |
| McFarland grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Cappaert grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| McKNIGHT walked. | 0 | 0 |
| DAVILA out at first c to 2b, SAC, bunt; McKNIGHT advanced to second. | 0 | 0 |
| KLINGLER flied out to cf to right center. | 0 | 0 |
| SHRUM homered to right field, 2 RBI; McKNIGHT scored. | 0 | 2 |
| HOLLAND walked. | 0 | 2 |
| ST. PIERRE walked; HOLLAND advanced to second. | 0 | 2 |
| CRUMPTON tripled down the rf line, 2 RBI; ST. PIERRE scored; HOLLAND scored. | 0 | 4 |
| HERNANDEZ grounded out to ss. | 0 | 4 |
| 4 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Antillon struck out swinging. | 0 | 4 |
| Spendlove popped up to ss. | 0 | 4 |
| Hildreth singled up the middle. | 0 | 4 |
| Gomez singled up the middle; Hildreth advanced to second. | 0 | 4 |
| Slater grounded out to p. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Roggentien to p for Johnson, K.. | 0 | 4 |
| MILLER walked. | 0 | 4 |
| McKNIGHT out at first p to 2b, SAC, bunt; MILLER advanced to second. | 0 | 4 |
| DAVILA grounded out to 3b. | 0 | 4 |
| KLINGLER singled to center field; MILLER advanced to third. | 0 | 4 |
| SHRUM struck out swinging. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Reese, M. flied out to rf. | 0 | 4 |
| Hartman flied out to rf. | 0 | 4 |
| McFarland lined out to p. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| HOLLAND singled to right field. | 0 | 4 |
| ST. PIERRE struck out swinging. | 0 | 4 |
| HOLLAND stole second. | 0 | 4 |
| CRUMPTON grounded out to 2b; HOLLAND advanced to third. | 0 | 4 |
| HERNANDEZ hit by pitch. | 0 | 4 |
| MILLER popped up to ss. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Cappaert walked. | 0 | 4 |
| Antillon flied out to cf. | 0 | 4 |
| Spendlove flied out to cf to left center. | 0 | 4 |
| Cappaert advanced to second on a wild pitch. | 0 | 4 |
| Hildreth flied out to cf. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| McKNIGHT grounded out to p. | 0 | 4 |
| DAVILA flied out to lf. | 0 | 4 |
| KLINGLER doubled to left center. | 0 | 4 |
| DUNN pinch ran for KLINGLER. | 0 | 4 |
| SHRUM grounded out to 2b. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| KLINGLER to 1b for DUNN. | 0 | 4 |
| Gomez out at first p to 2b. | 0 | 4 |
| Slater flied out to cf to right center. | 0 | 4 |
| Reese, M. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| HOLLAND popped up to 3b. | 0 | 4 |
| ST. PIERRE homered inside the park, RBI. | 0 | 5 |
| CRUMPTON hit by pitch. | 0 | 5 |
| HERNANDEZ singled to right field; CRUMPTON advanced to second. | 0 | 5 |
| GERBRACHT pinch hit for MILLER. | 0 | 5 |
| GERBRACHT grounded into double play 3b to 1b; CRUMPTON out on the play. | 0 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| MILLER to 3b for GERBRACHT. | 0 | 5 |
| Hartman popped up to ss. | 0 | 5 |
| McFarland singled to shortstop. | 0 | 5 |
| Cappaert singled up the middle; McFarland advanced to second. | 0 | 5 |
| Antillon grounded into double play 2b to ss to 1b; Cappaert out on the play. | 0 | 5 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


Houston

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Gomez grounded out to p. | 0 | 0 |
| Slater grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Reese, M. fouled out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| ST. PIERRE grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| CRUMPTON flied out to rf. | 0 | 0 |
| HERNANDEZ walked. | 0 | 0 |
| MILLER flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


Houston

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Hartman fouled out to lf. | 0 | 0 |
| McFarland grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Cappaert grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| McKNIGHT walked. | 0 | 0 |
| DAVILA out at first c to 2b, SAC, bunt; McKNIGHT advanced to second. | 0 | 0 |
| KLINGLER flied out to cf to right center. | 0 | 0 |
| SHRUM homered to right field, 2 RBI; McKNIGHT scored. | 0 | 2 |
| HOLLAND walked. | 0 | 2 |
| ST. PIERRE walked; HOLLAND advanced to second. | 0 | 2 |
| CRUMPTON tripled down the rf line, 2 RBI; ST. PIERRE scored; HOLLAND scored. | 0 | 4 |
| HERNANDEZ grounded out to ss. | 0 | 4 |
| 4 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


Houston

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Antillon struck out swinging. | 0 | 4 |
| Spendlove popped up to ss. | 0 | 4 |
| Hildreth singled up the middle. | 0 | 4 |
| Gomez singled up the middle; Hildreth advanced to second. | 0 | 4 |
| Slater grounded out to p. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Roggentien to p for Johnson, K.. | 0 | 4 |
| MILLER walked. | 0 | 4 |
| McKNIGHT out at first p to 2b, SAC, bunt; MILLER advanced to second. | 0 | 4 |
| DAVILA grounded out to 3b. | 0 | 4 |
| KLINGLER singled to center field; MILLER advanced to third. | 0 | 4 |
| SHRUM struck out swinging. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Iowa State


Houston

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Reese, M. flied out to rf. | 0 | 4 |
| Hartman flied out to rf. | 0 | 4 |
| McFarland lined out to p. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| HOLLAND singled to right field. | 0 | 4 |
| ST. PIERRE struck out swinging. | 0 | 4 |
| HOLLAND stole second. | 0 | 4 |
| CRUMPTON grounded out to 2b; HOLLAND advanced to third. | 0 | 4 |
| HERNANDEZ hit by pitch. | 0 | 4 |
| MILLER popped up to ss. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Iowa State


Houston

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| Cappaert walked. | 0 | 4 |
| Antillon flied out to cf. | 0 | 4 |
| Spendlove flied out to cf to left center. | 0 | 4 |
| Cappaert advanced to second on a wild pitch. | 0 | 4 |
| Hildreth flied out to cf. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| McKNIGHT grounded out to p. | 0 | 4 |
| DAVILA flied out to lf. | 0 | 4 |
| KLINGLER doubled to left center. | 0 | 4 |
| DUNN pinch ran for KLINGLER. | 0 | 4 |
| SHRUM grounded out to 2b. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


Houston

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| KLINGLER to 1b for DUNN. | 0 | 4 |
| Gomez out at first p to 2b. | 0 | 4 |
| Slater flied out to cf to right center. | 0 | 4 |
| Reese, M. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| HOLLAND popped up to 3b. | 0 | 4 |
| ST. PIERRE homered inside the park, RBI. | 0 | 5 |
| CRUMPTON hit by pitch. | 0 | 5 |
| HERNANDEZ singled to right field; CRUMPTON advanced to second. | 0 | 5 |
| GERBRACHT pinch hit for MILLER. | 0 | 5 |
| GERBRACHT grounded into double play 3b to 1b; CRUMPTON out on the play. | 0 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


Houston

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| MILLER to 3b for GERBRACHT. | 0 | 5 |
| Hartman popped up to ss. | 0 | 5 |
| McFarland singled to shortstop. | 0 | 5 |
| Cappaert singled up the middle; McFarland advanced to second. | 0 | 5 |
| Antillon grounded into double play 2b to ss to 1b; Cappaert out on the play. | 0 | 5 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | HOU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| CF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DH | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | Â | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 |

| CF | St. Pierre | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LF | Crumpton | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Hernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3B | Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Gerbracht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RF | McKnight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | Davila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | Klingler | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| PR | Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | Shrum | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Holland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P | Groholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totals | Â | 22 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 24 | At Bats | 22 |
| 0 | Runs | 5 |
| 4 | Hits | 7 |
| 0 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 1 |
| 0 | Home Runs | 2 |
| 0 | RBI's | 5 |
| 1 | Walks (BB) | 5 |
| 1 | Strikeouts | 2 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 4 |
| 5 | Runs | 0 |
| 5 | Earned Runs | 0 |
| 5 | Walks | 1 |
| 2 | Strikeouts | 1 |
| 31 | Batters Faced | 25 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 9 | Assists | 6 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 1 | Double Plays | 1 |