Upcoming Event: Softball at Arizona on March 12, 2027 at 7 p.m.

7 p.m.
Softball
Arizona










| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 0 |
Win: Munden, Leah (3-2)Loss: Johnson, Katie (6-2)
Team | ISU | UCD |
|---|---|---|
![]() Lotoszynski reached on an error by cf, advanced to second; Nunez, A. scored, unearned. | 0 | 1 |

![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |

Bava, Krista | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castello, Christa | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carney, Alexis | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Olson, Kaila | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunez, Amy | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guidry, Christina | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saunders, Lauryn | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotoszynski, A. | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sotomayor, Alexandra | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Warner, Brianna | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Munden, Leah | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |

![]() | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4 | 12 | 0 |
| Totals | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4 | 12 | 0 |

Munden, Leah | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 5 | 11 | 0 |
| Totals | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 5 | 11 | 0 |
Iowa State


UC-Davis

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Gomez grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Cappaert grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Slater grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Bava, K. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Castello, C grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Carney, A. flied out to cf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Reese, M. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Antillon singled to center field. | 0 | 0 |
| Spendlove struck out swinging. | 0 | 0 |
| Hartman singled through the left side; Antillon advanced to second. | 0 | 0 |
| Voulgaris grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Nunez, A. singled to right field. | 0 | 0 |
| Guidry, Ch. out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Nunez, A. advanced to second. | 0 | 0 |
| Saunders, L. grounded out to 2b; Nunez, A. advanced to third. | 0 | 0 |
| Lotoszynski reached on an error by cf, advanced to second; Nunez, A. scored, unearned. | 0 | 1 |
| Sotomayor grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| McFarland flied out to rf. | 0 | 1 |
| Gomez grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| Cappaert grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Warner, B. grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| Bava, K. singled to shortstop. | 0 | 1 |
| Castello, C grounded out to 1b unassisted; Bava, K. advanced to second. | 0 | 1 |
| Carney, A. flied out to rf. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Slater grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Reese, M. singled to shortstop. | 0 | 1 |
| Antillon flied out to rf. | 0 | 1 |
| Spendlove singled through the right side; Reese, M. advanced to second, out at third rf to 3b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Nunez, A. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Guidry, Ch. popped up to ss. | 0 | 1 |
| Saunders, L. flied out to lf. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Hartman fouled out to 1b. | 0 | 1 |
| Voulgaris singled to center field. | 0 | 1 |
| Konz pinch ran for Voulgaris. | 0 | 1 |
| Konz advanced to second on a passed ball. | 0 | 1 |
| McFarland walked. | 0 | 1 |
| Gomez out at first 3b to 2b, SAC, bunt; McFarland advanced to second; Konz advanced to third. | 0 | 1 |
| Cappaert grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Lotoszynski grounded out to c, bunt. | 0 | 1 |
| Sotomayor grounded out to p. | 0 | 1 |
| Warner, B. struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Slater grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Reese, M. tripled to right field. | 0 | 1 |
| Antillon grounded out to p. | 0 | 1 |
| Spendlove flied out to cf. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Bava, K. struck out looking. | 0 | 1 |
| Castello, C grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| Carney, A. singled to right field. | 0 | 1 |
| Olson, K. pinch ran for Carney, A.. | 0 | 1 |
| Nunez, A. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Voulgaris to dh for Konz. | 0 | 1 |
| Hartman struck out swinging. | 0 | 1 |
| Voulgaris struck out swinging. | 0 | 1 |
| McFarland lined out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


UC-Davis

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Gomez grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Cappaert grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Slater grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Bava, K. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Castello, C grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Carney, A. flied out to cf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


UC-Davis

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Reese, M. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Antillon singled to center field. | 0 | 0 |
| Spendlove struck out swinging. | 0 | 0 |
| Hartman singled through the left side; Antillon advanced to second. | 0 | 0 |
| Voulgaris grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Nunez, A. singled to right field. | 0 | 0 |
| Guidry, Ch. out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Nunez, A. advanced to second. | 0 | 0 |
| Saunders, L. grounded out to 2b; Nunez, A. advanced to third. | 0 | 0 |
| Lotoszynski reached on an error by cf, advanced to second; Nunez, A. scored, unearned. | 0 | 1 |
| Sotomayor grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


UC-Davis

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| McFarland flied out to rf. | 0 | 1 |
| Gomez grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| Cappaert grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Warner, B. grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| Bava, K. singled to shortstop. | 0 | 1 |
| Castello, C grounded out to 1b unassisted; Bava, K. advanced to second. | 0 | 1 |
| Carney, A. flied out to rf. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


UC-Davis

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Slater grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Reese, M. singled to shortstop. | 0 | 1 |
| Antillon flied out to rf. | 0 | 1 |
| Spendlove singled through the right side; Reese, M. advanced to second, out at third rf to 3b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Nunez, A. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Guidry, Ch. popped up to ss. | 0 | 1 |
| Saunders, L. flied out to lf. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


UC-Davis

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Hartman fouled out to 1b. | 0 | 1 |
| Voulgaris singled to center field. | 0 | 1 |
| Konz pinch ran for Voulgaris. | 0 | 1 |
| Konz advanced to second on a passed ball. | 0 | 1 |
| McFarland walked. | 0 | 1 |
| Gomez out at first 3b to 2b, SAC, bunt; McFarland advanced to second; Konz advanced to third. | 0 | 1 |
| Cappaert grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Lotoszynski grounded out to c, bunt. | 0 | 1 |
| Sotomayor grounded out to p. | 0 | 1 |
| Warner, B. struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Iowa State


UC-Davis

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Slater grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Reese, M. tripled to right field. | 0 | 1 |
| Antillon grounded out to p. | 0 | 1 |
| Spendlove flied out to cf. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Bava, K. struck out looking. | 0 | 1 |
| Castello, C grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| Carney, A. singled to right field. | 0 | 1 |
| Olson, K. pinch ran for Carney, A.. | 0 | 1 |
| Nunez, A. grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Iowa State


UC-Davis

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| Voulgaris to dh for Konz. | 0 | 1 |
| Hartman struck out swinging. | 0 | 1 |
| Voulgaris struck out swinging. | 0 | 1 |
| McFarland lined out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ISU | UCD |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DH | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 |

| CF | Bava, Krista | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Castello, Christa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DH | Carney, Alexis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | Olson, Kaila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Nunez, Amy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 3B | Guidry, Christina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C | Saunders, Lauryn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RF | Lotoszynski, A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2B | Sotomayor, Alexandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| LF | Warner, Brianna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Munden, Leah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | Â | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 25 | At Bats | 21 |
| 0 | Runs | 1 |
| 6 | Hits | 3 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 1 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 0 | RBI's | 0 |
| 1 | Walks (BB) | 0 |
| 4 | Strikeouts | 2 |
Pitching | ||
| 3 | Hits | 6 |
| 1 | Runs | 0 |
| 0 | Earned Runs | 0 |
| 0 | Walks | 1 |
| 2 | Strikeouts | 4 |
| 22 | Batters Faced | 27 |
| 1 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 8 | Assists | 12 |
| .963 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |