Upcoming Event: Softball at Arizona on March 12, 2027 at 7 p.m.

7 p.m.
Softball
Arizona










| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 11 | 0 |
Win: Sanders, Savannah (2-1)Loss: Sargent, K (1-3)
Team | NV | ISU |
|---|---|---|
![]() Bosworth homered, 2 RBI; Stites scored. | 0 | 2 |
![]() Konz grounded out to 1b unassisted, RBI; Woolpert advanced to second; Hanrahan advanced to third; Lewis scored, unearned. | 0 | 3 |
![]() Carter singled to center field, RBI; Woolpert advanced to third; Hanrahan scored. | 0 | 4 |
![]() Sellers, J homered to right field, 4 RBI; Mendez, A scored; Hansen, E scored; Tedford, A scored. | 4 | 4 |
![]() Lewis doubled to left field, RBI; Williams scored. | 4 | 5 |
![]() Gibson, A doubled to right center, RBI; Hansen, E advanced to third; Goins, K scored. | 5 | 5 |
![]() Stites singled through the right side, RBI; Williams scored. | 5 | 6 |

McAlister, S | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warner, K | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Goins, K | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
   Gutierrez, L | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purcell, J | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Tedford, A | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansen, E | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gibson, A | CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mendez, A | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayhart, J | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Smith, R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Sellers, J | PH | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mello, S | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Burda, H | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jensen, J | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Sargent, K | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 |

![]() | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 |

Jensen, J | 4.0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 6 | 3 | 0 |
Sargent, K | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Totals | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 8 | 6 | 0 |

![]() | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 6 | 4 | 0 |
![]() | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Totals | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 11 | 5 | 0 |
Nevada


Iowa State

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| McAlister, S grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Warner, K grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Goins, K grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Carter grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Nearad flied out to rf. | 0 | 0 |
| Williams singled to center field. | 0 | 0 |
| Stites walked; Williams advanced to second. | 0 | 0 |
| Bosworth popped up to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Purcell, J lined out to 2b. | 0 | 0 |
| Hansen, E singled through the left side. | 0 | 0 |
| Gibson, A singled up the middle; Hansen, E advanced to second. | 0 | 0 |
| Mendez, A infield fly to ss. | 0 | 0 |
| Ayhart, J flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Lewis struck out swinging. | 0 | 0 |
| Antillon lined out to cf. | 0 | 0 |
| Woolpert singled to shortstop. | 0 | 0 |
| Konz walked; Woolpert advanced to second. | 0 | 0 |
| Carter singled to shortstop; Konz advanced to second; Woolpert advanced to third. | 0 | 0 |
| Nearad reached on a fielder's choice; Carter advanced to second; Konz out at third ss to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Smith, R popped up to cf. | 0 | 0 |
| McAlister, S singled up the middle. | 0 | 0 |
| Warner, K popped up to 2b. | 0 | 0 |
| Goins, K struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Williams fouled out to rf. | 0 | 0 |
| Stites singled through the left side. | 0 | 0 |
| Bosworth homered, 2 RBI; Stites scored. | 0 | 2 |
| Lewis reached on an error by ss. | 0 | 2 |
| Lewis stole second. | 0 | 2 |
| Antillon walked. | 0 | 2 |
| Hanrahan pinch ran for Antillon. | 0 | 2 |
| Woolpert singled to left field; Hanrahan advanced to second; Lewis advanced to third. | 0 | 2 |
| Konz grounded out to 1b unassisted, RBI; Woolpert advanced to second; Hanrahan advanced to third; Lewis scored, unearned. | 0 | 3 |
| Carter singled to center field, RBI; Woolpert advanced to third; Hanrahan scored. | 0 | 4 |
| Nearad struck out looking. | 0 | 4 |
| 4 Runs, 4 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Antillon to 3b for Hanrahan. | 0 | 4 |
| Purcell, J singled to right field. | 0 | 4 |
| Tedford, A pinch ran for Purcell, J. | 0 | 4 |
| Hansen, E singled up the middle; Tedford, A advanced to second. | 0 | 4 |
| Gibson, A popped up to ss. | 0 | 4 |
| Mendez, A singled to center field; Hansen, E advanced to second; Tedford, A advanced to third. | 0 | 4 |
| Ayhart, J struck out swinging. | 0 | 4 |
| Sellers, J pinch hit for Smith, R. | 0 | 4 |
| Sellers, J homered to right field, 4 RBI; Mendez, A scored; Hansen, E scored; Tedford, A scored. | 4 | 4 |
| McAlister, S walked. | 4 | 4 |
| Warner, K grounded out to 3b. | 4 | 4 |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Smith, R to c for Sellers, J. | 4 | 4 |
| Purcell, J to dh for Tedford, A. | 4 | 4 |
| Williams singled through the right side. | 4 | 4 |
| Stites struck out swinging; Williams advanced to second. | 4 | 4 |
| Bosworth lined out to ss. | 4 | 4 |
| Lewis doubled to left field, RBI; Williams scored. | 4 | 5 |
| Antillon lined out to p. | 4 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Goins, K walked. | 4 | 5 |
| Sanders to p for Hylen. | 4 | 5 |
| Purcell, J struck out swinging. | 4 | 5 |
| Hansen, E walked; Goins, K advanced to second. | 4 | 5 |
| Gibson, A doubled to right center, RBI; Hansen, E advanced to third; Goins, K scored. | 5 | 5 |
| Mendez, A popped up to cf. | 5 | 5 |
| Ayhart, J fouled out to 1b. | 5 | 5 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Sargent, K to p for Jensen, J. | 5 | 5 |
| Gutierrez, L to ss for Goins, K. | 5 | 5 |
| Woolpert lined out to lf. | 5 | 5 |
| Konz grounded out to p. | 5 | 5 |
| Carter struck out looking. | 5 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Mello, S pinch hit for Smith, R. | 5 | 5 |
| Mello, S struck out looking. | 5 | 5 |
| McAlister, S lined out to 3b. | 5 | 5 |
| Warner, K flied out to lf. | 5 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Burda, H to c for Mello, S. | 5 | 5 |
| Nearad flied out to lf. | 5 | 5 |
| Williams doubled to right field. | 5 | 5 |
| Stites singled through the right side, RBI; Williams scored. | 5 | 6 |
| Bosworth grounded out to c; Stites advanced to second. | 5 | 6 |
| Lewis walked. | 5 | 6 |
| Antillon grounded out to ss. | 5 | 6 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Goins, K to ss for Gutierrez, L. | 5 | 6 |
| Goins, K singled up the middle. | 5 | 6 |
| Purcell, J flied out to rf. | 5 | 6 |
| Hansen, E grounded out to 2b; Goins, K advanced to second. | 5 | 6 |
| Gibson, A struck out swinging. | 5 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Nevada


Iowa State

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| McAlister, S grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Warner, K grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Goins, K grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Carter grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Nearad flied out to rf. | 0 | 0 |
| Williams singled to center field. | 0 | 0 |
| Stites walked; Williams advanced to second. | 0 | 0 |
| Bosworth popped up to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Nevada


Iowa State

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Purcell, J lined out to 2b. | 0 | 0 |
| Hansen, E singled through the left side. | 0 | 0 |
| Gibson, A singled up the middle; Hansen, E advanced to second. | 0 | 0 |
| Mendez, A infield fly to ss. | 0 | 0 |
| Ayhart, J flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Lewis struck out swinging. | 0 | 0 |
| Antillon lined out to cf. | 0 | 0 |
| Woolpert singled to shortstop. | 0 | 0 |
| Konz walked; Woolpert advanced to second. | 0 | 0 |
| Carter singled to shortstop; Konz advanced to second; Woolpert advanced to third. | 0 | 0 |
| Nearad reached on a fielder's choice; Carter advanced to second; Konz out at third ss to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
Nevada


Iowa State

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Smith, R popped up to cf. | 0 | 0 |
| McAlister, S singled up the middle. | 0 | 0 |
| Warner, K popped up to 2b. | 0 | 0 |
| Goins, K struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Williams fouled out to rf. | 0 | 0 |
| Stites singled through the left side. | 0 | 0 |
| Bosworth homered, 2 RBI; Stites scored. | 0 | 2 |
| Lewis reached on an error by ss. | 0 | 2 |
| Lewis stole second. | 0 | 2 |
| Antillon walked. | 0 | 2 |
| Hanrahan pinch ran for Antillon. | 0 | 2 |
| Woolpert singled to left field; Hanrahan advanced to second; Lewis advanced to third. | 0 | 2 |
| Konz grounded out to 1b unassisted, RBI; Woolpert advanced to second; Hanrahan advanced to third; Lewis scored, unearned. | 0 | 3 |
| Carter singled to center field, RBI; Woolpert advanced to third; Hanrahan scored. | 0 | 4 |
| Nearad struck out looking. | 0 | 4 |
| 4 Runs, 4 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
Nevada


Iowa State

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Antillon to 3b for Hanrahan. | 0 | 4 |
| Purcell, J singled to right field. | 0 | 4 |
| Tedford, A pinch ran for Purcell, J. | 0 | 4 |
| Hansen, E singled up the middle; Tedford, A advanced to second. | 0 | 4 |
| Gibson, A popped up to ss. | 0 | 4 |
| Mendez, A singled to center field; Hansen, E advanced to second; Tedford, A advanced to third. | 0 | 4 |
| Ayhart, J struck out swinging. | 0 | 4 |
| Sellers, J pinch hit for Smith, R. | 0 | 4 |
| Sellers, J homered to right field, 4 RBI; Mendez, A scored; Hansen, E scored; Tedford, A scored. | 4 | 4 |
| McAlister, S walked. | 4 | 4 |
| Warner, K grounded out to 3b. | 4 | 4 |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Smith, R to c for Sellers, J. | 4 | 4 |
| Purcell, J to dh for Tedford, A. | 4 | 4 |
| Williams singled through the right side. | 4 | 4 |
| Stites struck out swinging; Williams advanced to second. | 4 | 4 |
| Bosworth lined out to ss. | 4 | 4 |
| Lewis doubled to left field, RBI; Williams scored. | 4 | 5 |
| Antillon lined out to p. | 4 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Nevada


Iowa State

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Goins, K walked. | 4 | 5 |
| Sanders to p for Hylen. | 4 | 5 |
| Purcell, J struck out swinging. | 4 | 5 |
| Hansen, E walked; Goins, K advanced to second. | 4 | 5 |
| Gibson, A doubled to right center, RBI; Hansen, E advanced to third; Goins, K scored. | 5 | 5 |
| Mendez, A popped up to cf. | 5 | 5 |
| Ayhart, J fouled out to 1b. | 5 | 5 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Sargent, K to p for Jensen, J. | 5 | 5 |
| Gutierrez, L to ss for Goins, K. | 5 | 5 |
| Woolpert lined out to lf. | 5 | 5 |
| Konz grounded out to p. | 5 | 5 |
| Carter struck out looking. | 5 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Nevada


Iowa State

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Mello, S pinch hit for Smith, R. | 5 | 5 |
| Mello, S struck out looking. | 5 | 5 |
| McAlister, S lined out to 3b. | 5 | 5 |
| Warner, K flied out to lf. | 5 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Burda, H to c for Mello, S. | 5 | 5 |
| Nearad flied out to lf. | 5 | 5 |
| Williams doubled to right field. | 5 | 5 |
| Stites singled through the right side, RBI; Williams scored. | 5 | 6 |
| Bosworth grounded out to c; Stites advanced to second. | 5 | 6 |
| Lewis walked. | 5 | 6 |
| Antillon grounded out to ss. | 5 | 6 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Nevada


Iowa State

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| Goins, K to ss for Gutierrez, L. | 5 | 6 |
| Goins, K singled up the middle. | 5 | 6 |
| Purcell, J flied out to rf. | 5 | 6 |
| Hansen, E grounded out to 2b; Goins, K advanced to second. | 5 | 6 |
| Gibson, A struck out swinging. | 5 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NV | ISU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| LF | McAlister, S | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2B | Warner, K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Goins, K | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SS | Gutierrez, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH | Purcell, J | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | Tedford, A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Hansen, E | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF | Gibson, A | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Mendez, A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B | Ayhart, J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| C | Smith, R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PH | Sellers, J | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Mello, S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | Burda, H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Jensen, J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | Sargent, K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 30 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 |

| LF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SS | ![]() | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2B | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 30 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 30 | At Bats | 30 |
| 5 | Runs | 6 |
| 9 | Hits | 11 |
| 1 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 1 |
| 5 | RBI's | 6 |
| 3 | Walks (BB) | 4 |
| 5 | Strikeouts | 4 |
Pitching | ||
| 11 | Hits | 9 |
| 6 | Runs | 5 |
| 5 | Earned Runs | 5 |
| 4 | Walks | 3 |
| 4 | Strikeouts | 5 |
| 34 | Batters Faced | 33 |
| 1 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 5 | Assists | 3 |
| .958 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |